Card màn hình NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X
- Bộ nhớ: 12 GB GDDR6X
- Băng thông: 192 bit
- Độ phân giải: 4K at 240Hz or 8K at 60Hz with DSC, HDR
- Cổng kết nối: HDMI, 3x DisplayPort
Call
Thông tin sản phẩm
Card màn hình NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X
Các dòng GeForce RTX 4070
GeForce RTX 4070 Ti SUPER | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4070 SUPER | GeForce RTX 4070 | |
---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật của cấu phần GPU: | ||||
Số nhân NVIDIA CUDA® | 8448 | 7680 | 7168 | 5888 |
Nhân Shader | Ada Lovelace 44 TFLOPS | Ada Lovelace 40 TFLOPS | Ada Lovelace 36 TFLOPS | Ada Lovelace 29 TFLOPS |
Nhân Ray Tracing | 3rd Generation 102 TFLOPS | 3rd Generation 93 TFLOPS | 3rd Generation 82 TFLOPS | 3rd Generation 67 TFLOPS |
Với Nhân Tensor (AI) | 4th Generation 706 AI TOPS | 4th Generation 641 AI TOPS | 4th Generation 568 AI TOPS | 4th Generation 466 AI TOPS |
Xung nhịp tăng tốc (GHz) | 2,61 | 2,61 | 2,48 | 2,48 |
Xung nhịp cơ bản (GHz) | 2,34 | 2,31 | 1,98 | 1,92 |
Thông số kỹ thuật bộ nhớ: | ||||
Cấu hình bộ nhớ tiêu chuẩn | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 / 12 GB GDDR6X |
Độ rộng băng thông giao tiếp bộ nhớ | 256 bit | 192 bit | 192 bit | 192 bit |
Hỗ trợ công nghệ: | ||||
Kiến trúc NVIDIA | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
Ray Tracing | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA DLSS | DLSS 3.5 Super Resolution DLAA Ray Reconstruction Frame Generation | DLSS 3.5 Super Resolution DLAA Ray Reconstruction Frame Generation | DLSS 3.5 Super Resolution DLAA Ray Reconstruction Frame Generation | DLSS 3.5 Super Resolution DLAA Ray Reconstruction Frame Generation |
NVIDIA Reflex | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Broadcast | Có | Có | Có | Có |
PCI Express Gen 4 | Có | Có | Có | Có |
Resizable BAR | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Ansel | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA FreeStyle | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA ShadowPlay | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Highlights | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA G-SYNC® | Có | Có | Có | Có |
Trình điều khiển Game Ready Driver | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Studio Drivers | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Omniverse | Có | Có | Có | Có |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA GPU Boost™ | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA NVLink™ (Hỗ trợ SLI) | Không | Không | Không | Không |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 2x Thế hệ thứ 8 | 2x Thế hệ thứ 8 | 1x Thế hệ thứ 8 | 1x Thế hệ thứ 8 |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 |
Mã hóa AV1 | Có | Có | Có | Có |
Giải mã AV1 | Có | Có | Có | Có |
Dung lượng CUDA | 8.9 | 8,9 | 8.9 | 8,9 |
VR Ready | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ hiển thị: | ||||
Độ phân giải tối đa & tốc độ làm mới (1) | 4K at 240Hz or 8K at 60Hz with DSC, HDR | 4K at 240Hz or 8K at 60Hz with DSC, HDR | 4K at 240Hz or 8K at 60Hz with DSC, HDR | 4K at 240Hz or 8K at 60Hz with DSC, HDR |
Cổng kết nối hiển thị tiêu chuẩn | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) |
Đa màn hình | lên tới 4(4) | lên tới 4(4) | lên tới 4(4) | lên tới 4(4) |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Kích thước card: | ||||
Chiều dài | Thay đổi theo nhà sản xuất | Thay đổi theo nhà sản xuất | 9.6″ (244 mm) | 9.6″ (244 mm) |
Chiều rộng | Thay đổi theo nhà sản xuất | Thay đổi theo nhà sản xuất | 4.4″ (112 mm) | 4.4″ (112 mm) |
Khe cắm | Thay đổi theo nhà sản xuất | Thay đổi theo nhà sản xuất | 2-Slot | 2-Slot |
SFF-Ready Enthusiast GeForce Card | Thay đổi theo nhà sản xuất | Thay đổi theo nhà sản xuất | Có | Có |
Thông số kỹ thuật về nhiệt và công suất: | ||||
Nhiệt độ GPU tối đa (theo độ C) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Công suất chạy không tải (W) (5) | 12 | 12 | 11 | 10 |
Công suất phát lại video (W) (6) | 17 | 20 | 16 | 16 |
Công suất chơi game trung bình (W) (7) | 226 | 226 | 200 | 186 |
Tổng công suất đồ họa (W) | 285 | 285 | 220 | 200 |
Công suất hệ thống yêu cầu (W) (8) | 700 | 700 | 650 | 650 |
Đầu kết nối nguồn bổ sung | 2x Cáp PCIe 8 chân (giắc cắm kèm theo) HOẶC Cáp PCIe thế hệ 5 300 W trở lên | 2x Cáp PCIe 8 chân (giắc cắm kèm theo) HOẶC Cáp PCIe thế hệ 5 300 W trở lên | 2x Cáp PCIe 8 chân (giắc cắm kèm theo) HOẶC Cáp PCIe thế hệ 5 300 W trở lênCertain manufacturer models may use 1x PCIe 8-pin cable. | 2x Cáp PCIe 8 chân (giắc cắm kèm theo) HOẶC Cáp PCIe thế hệ 5 300 W trở lênCertain manufacturer models may use 1x PCIe 8-pin cable. |
1 – Tối đa 4k HDR 12 bit ở 240 Hz với DP 1.4a + DSC. Lên đến 8k 12 bit HDR ở 60 Hz với cổng DP 1.4a + DSC hoặc HDMI 2.1 + DSC. Với hai cổng DP 1.4a + DSC, có thể lên đến 8K HDR ở 120 Hz
2 – Như được chỉ định trong HDMI 2.1a: lên đến 4K 240 Hz hoặc 8K 60 Hz với DSC, Gaming VRR, HDR
3 – DisplayPort 1.4a
4 – Đa màn hình:
- 4 màn hình độc lập ở 4K 120 Hz sử dụng DP hoặc HDMI
- 2 màn hình độc lập ở 4K 240 Hz hoặc 8K 60 Hz với DSC sử dụng DP hoặc HDMI
- Có thể có các cấu hình hiển thị khác tùy theo lượng băng thông khả dụng
5 – Công suất chạy không tải được đo bằng GPU chạy không tải trên máy tính để bàn Windows trong 10 phút
6 – Công suất phát lại video được đo bằng codec AV1
7 – Công suất chơi game trung bình được đo trên 22 game ở các độ phân giải 4K, 1440p và 1080p
8 – Mức tối thiểu dựa trên PC được cấu hình với bộ xử lý Ryzen 9 5900X. Yêu cầu về nguồn có thể khác nhau tùy theo cấu hình hệ thống.
Lưu ý: Các thông số kỹ thuật ở trên đại diện cho GPU này khi sử dụng thiết kế card đồ họa Founders Edition của NVIDIA hoặc thiết kế card đồ họa tham chiếu. Thông số kỹ thuật xung nhịp áp dụng khi chơi game với mức sử dụng GPU từ trung bình đến tối đa. Thông số kỹ thuật của card đồ họa có thể thay đổi tùy theo nhà sản xuất card bổ trợ. Vui lòng tham khảo trang web của nhà sản xuất card bổ trợ để biết thông số kỹ thuật xuất xưởng thực tế.