Bài viết này liệt kê các bộ điều khiển RAID PowerEdge (PERC) theo họ (thế hệ) cho các hệ thống Dell. Có một số loại bộ điều khiển PERC tùy thuộc vào đầu nối lưu trữ bên trong hoặc bên ngoài, hỗ trợ ổ đĩa tối đa và hỗ trợ RAID. 
Series 12 Family
| Model and Form Factors | Interface Support | PCI Support | SAS Connection | Cache Memory Size | Write Back Cache | RAID Levels | Max Drive Support | RAID Support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerEdge Server-Storage Controllers (PERC and SAS HBA) Series 12 | ||||||||
| PERC H965I ADAPTER | 22.5 Gbps SAS 12 Gbps SAS 6 Gbps SATA/SAS Gen3 (8 GT/s) NVMe Gen4 (16 GT/s) NVMe | PCIe Gen 4 | 16-ports/lanes 2×8 Internal | 8 GB DDR4 3200 MT/s cache (NV) | Flash Backed Cache | 0,1,5,6,10,50,60 | 16 SAS/SATA per controller With SAS Expander Up to the platform limit8 NVMe controller With PCIe Switch, up to the platform limit. | Hardware RAID |
| PERC H965I FRONT | 22.5 Gbps SAS 12 Gbps SAS 6 Gbps SATA/SAS Gen3 (8 GT/s) NVMe Gen4 (16 GT/s) NVMe | PCIe Gen 4 | 16-ports/lanes 2×8 Internal | 8 GB DDR4 3200 MT/s cache (NV) | Flash Backed Cache | 0,1,5,6,10,50,60 | 16 SAS/SATA per controller With SAS Expander Up to the platform limit8 NVMe controller With PCIe Switch, up to the platform limit. | Hardware RAID |
| PERC H965I MX | 22.5 Gbps SAS 12 Gbps SAS 6 Gbps SATA/SAS Gen3 (8 GT/s) NVMe Gen4 (16 GT/s) NVMe | PCIe Gen 4 | 16-ports/lanes 2×8 Internal | 8 GB DDR4 3200 MT/s cache (NV) | Flash Backed Cache | 0,1,5,6,10,50,60 | 8/per controller SAS/SATA or NVMe (platform limit) | Hardware RAID |
| PERC H965E ADAPTER | 22.5 Gbps SAS 12 Gbps SAS | PCIe Gen 4 | 16-ports 4×4 ExternaI | 8 GB DDR4 3200 MT/s cache (NV) | Flash Backed Cache | 0,1,5,6,10,50,60 | 240 SAS drives | Hardware RAID |
| HBA465I ADAPTER | 22.5 Gbps SAS 12 Gbps SAS 6 Gbps SATA/SAS | PCIe Gen 4 | 16-ports 2×8 Internal | No Cache | No Cache | N/A | 16 SAS/SATA per controller With SAS Expander Up to the platform limit | N/A |
| HBA465I FRONT | 22.5 Gbps SAS 12 Gbps SAS 6 Gbps SATA/SAS | PCIe Gen 4 | 16-ports 2×8 Internal | No Cache | No Cache | N/A | 16 SAS/SATA per controller With SAS Expander Up to the platform limit | N/A |
| S160 Software RAID | 6 Gbps SATA/SAS/ NVMe | N/A | N/A | No Cache | No Cache | Windows OS: Volume, RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10Linux OS: RAID 1 | Up to 8 SATA or 30 NVMe (Platform limits apply, see User Guide for more info) | Software RAID Windows and Linux (Platform limits apply, see User Guide for more info) |
Series 11 Family
| Model and Form Factors | Interface Support | PCI Support | SAS Connection | Cache Memory Size | Write Back Cache | RAID Levels | Max Drive Support | RAID Support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerEdge Server-Storage Controllers (PERC and SAS HBA) Series 11 | ||||||||
| H755 Adapter | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA Gen3 (8 GT/s) NVMe Gen4 (16 GT/s) NVMe | PCIe Gen 4 | 16-ports/lanes 2×8 Internal | 8 GB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | 16/controller 50 with SAS Expander *Platform limit | Hardware RAID |
| H750 Adapter | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA *SAS/SATA ONLY | PCIe Gen 4 | 8 ports 1×8 Internal | 8 GB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | 8/controller 50 with SAS Expander *Platform limit | Hardware RAID |
| H755N Front (NVMe Only) | Gen3 (8 GT/s) NVMe Gen4 (16 GT/s) NVMe | PCIe Gen 4 | 16 lanes 2×8 Internal | 8 GB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | 8/per controller | Hardware RAID |
| H755 Front (SAS/SATA Only) | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 16 ports 2×8 Internal | 8 GB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | 16/controller 50 with SAS Expander *Platform limit | Hardware RAID |
| HBA355 Adapter (internal) | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 16 ports 2×8 Internal | N/A | N/A | N/A | 16/controller 50 with SAS Expander *Platform limit | N/A |
| HBA355 Front (internal) | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 16 ports 2×8 Internal | N/A | N/A | N/A | 16/controller 50 with SAS Expander *Platform limit | N/A |
| HBA350 Adapter (internal) | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 8 ports 2×8 Internal | N/A | N/A | N/A | 16/controller 50 with SAS Expander *Platform limit | N/A |
| HBA355e Adapter (external) | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 16 ports 4×4 External | N/A | N/A | N/A | 240 | N/A |
| HBA350 MX (internal) | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 8 ports 1×8 Internal | N/A | N/A | N/A | 8 *Platform limit | N/A |
| H350 Adapter | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCIe Gen 4 | 8 ports 1×8 Internal | No Cache | No Cache | 0,1,10 – Note 1 | Up To 32 RAID, or 32 Non-RAID | Hardware RAID |
| H355 Adapter | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCIe Gen 4 | 16 ports 2×8 Internal | No Cache | No Cache | 0,1,10 – Note 1 | Up To 32 RAID, or 32 Non-RAID | Hardware RAID |
| H355 Front | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCIe Gen 4 | 16 ports 2×8 Internal | No Cache | No Cache | 0,1,10 – Note 1 | Up To 32 RAID, or 32 Non-RAID | Hardware RAID |
Series 10 Family
| Models | Drive Types | PCI Support | SAS Connectors | Cache Memory | Write Back Cache | RAID Levels | Max Drive Support | RAID Support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerEdge Server-Storage Controllers (PERC and SAS HBA) Series 10 | ||||||||
| H840 Adapter | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCIe 3.1 | 2×4 External | 8 GB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | 255 | Hardware |
| H745P MX Adapter | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA/SAS 3 Gb/s SATA | PCIe 3 | Modular Enclosure | 8 GB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | – | Hardware |
| H740P Adapter | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCIe 3.1 | 2×4 Internal | 8 GB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | 32 | Hardware |
| H740P Mini Mono | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCIe 3.1 | 2×4 Internal | 8 GB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | 32 | Hardware |
| S150 Software RAID | 6 Gb/s SATA/NVMe | PCIe | N/A | No Cache | No Cache | 0,1,5,10 | 30* | Software RAID Windows and Linux |
| S140 Software RAID | 6 Gb/s SATA/NVMe | N/A | N/A | No Cache | No Cache | 0,1,5,10 | 16** | Software RAID Windows and Linux |
| 12 Gbps SAS Ext. HBA | 12 Gb/s SAS | PCIe 3.0 | 2×4 External | No Cache | No Cache | No RAID Pass-Thru Only | 255 | No RAID Pass-Thru Only |
| H745 Adapter | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe 3 | 2×8 Internal | 4 GB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | 240 | Hardware |
| H745 Front | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe 3 | 2×8 Internal | 4 GB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | 240 | Hardware |
| H345 Adapter | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe 3 | 2×8 Internal | No Cache | No Cache | 0,1,10 | 63 | Hardware |
| H345 Front | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe 3 | 2×8 Internal | No Cache | No Cache | 0,1,10 | 63 | Hardware |
Series 9 Family
| Models | Drive Types | PCI Support | SAS Connectors | Cache Memory | Write Back Cache | RAID Levels | Max Drive Support | RAID Support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerEdge Server-Storage Controllers (PERC and SAS HBA) Series 9 | ||||||||
| H830 Adapter | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2×4 External | 2 GB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | 255 | Hardware |
| H730P Adapter | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2×4 Internal | 2 GB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | 32 | Hardware |
| H730P MX | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA/SAS 3 Gb/s SATA | PCIe 3 | 2×4 Internal | 2 GB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | – | Hardware |
| H730P Mini Mono | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2×4 Internal | 2 GB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | 32 | Hardware |
| H730P Mini Blade | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2×4 Internal | 2 GB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | 32 | Hardware |
| H730 Adapter | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2×4 Internal | 1 GB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | 32 | Hardware |
| H730 Mini Mono | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2×4 Internal | 1 GB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | 32 | Hardware |
| H730 Mini Blade | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 1×4 Internal | 1 GB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | 32 | Hardware |
| H330 Adapter | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2×4 Internal | No Cache | No Cache | 0,1,5,10,50 | 16 RAID, 32 Non-RAID | Hardware |
| H330 Mini Mono | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2×4 Internal | No Cache | No Cache | 0,1,5,10,50 | 16 RAID, 32 Non-RAID | Hardware |
| H330 Mini Blade | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2×4 Internal | No Cache | No Cache | 0,1,5,10,50 | 8 | Hardware |
| S130 Software RAID | 6 Gb/s SATA | N/A | N/A | No Cache | No Cache | 0,1,5,10 | 10 | Software – Windows and Linux |
| 12 Gbps SAS Ext. HBA | 12 Gb/s SAS | PCI-e 3.0 | 2×4 External | No Cache | No Cache | No RAID Pass-Thru Only | 255 | No RAID Pass-Thru Only |
Series 8 Family
| Models | Drive Types | PCI Support | SAS Connectors | Cache Memory | Write Back Cache | RAID Levels | Max Drive Support | RAID Support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerEdge Server-Storage Controllers (PERC and SAS HBA) Series 8 | ||||||||
| H810 Adapter | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2×4 External | 1 GB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | 192 | Hardware |
| H710P Adapter | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2×4 Internal | 1 GB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | 32 | Hardware |
| H710P Mini Mono | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2×4 Internal | 1 GB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | 32 | Hardware |
| H710P Mini Blade | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2×4 Internal | 1 GB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | 4 | Hardware |
| H710 Adapter | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2×4 Internal | 512 MB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | 32 | Hardware |
| H710 Mini Mono | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2×4 Internal | 512 MB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | 32 | Hardware |
| H710 Mini Blade | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 1×4 Internal | 512 MB NV | Flash Backed Cache | 0,1,5,6, 10,50,60 | 4 | Hardware |
| H310 Adapter | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2×4 Internal | – | – | 0,1,5,10,50 | 16, Non-RAID 32 | Hardware |
| H310 Mini Mono | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2×4 Internal | – | – | 0,1,5,10,50 | 16, Non-RAID 32 | Hardware |
| H310 Mini Blade | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 1×4 Internal | – | – | 0,1,5,10,50 | 4 | Hardware |
| S110 | 3 Gb/s SATA | PCI-e 2.0 | – | – | – | 0,1,5,10 | 4 | Software – Windows Only |
Series 7 and 6 Family
| Model | Drive Types | PCI Support | SAS Connections | Cache Memory | Write Back Cache | RAID Levels | Max Drive Support | RAID Support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerEdge Server-Storage Controllers (PERC and SAS HBA) Series 7 and 6 | ||||||||
| H800 Adapter | 6 Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | 2×4 External | 512 MB, 512 MB NV, 1 GB NV | Yes (TBBU) | 0,1,5,6,10,50,60 | 192 | Hardware RAID |
| H700 Integrated Adapter | 6 Gb/s SAS | PCI-E2.0 | 2×4 Internal | 512 MB, 512 MB NV, 1 GB NV | Yes (BBU) | 0,1,5,6,10,50,60 | 16 | Hardware RAID |
| H700 Modular | 6 Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | 1×4 Internal | 512 MB | Yes (BBU) | 0,1,5,6,10 | 4 | Hardware RAID |
| H200 Integrated Adapter | 6 Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | 2×4 Internal | – | – | 0,1,10 Supports non-RAID | 16 | Hardware RAID |
| H200 Modular | 6 Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | 1×4 Internal | – | – | 0,1,10 Supports non-RAID | 4 | Hardware RAID |
| 6 Gbps SAS HBA | 6 Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | 2×4 External | – | – | – | – | HBA Hardware |
| PERC 6/E Adapter | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2×4 External | 512 MB, 256 MB | Yes (TBBU) | 0,1,5,6,10,50,60 | 144 | Hardware RAID |
| PERC 6/I Adapter | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2×4 Internal | 256 MB | Yes (BBU) | 0,1,5,6,10,50,60 | 16 | Hardware RAID |
| PERC 6/I Modular | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 1×4 Internal | 256 MB | Yes (BBU) | 0,1,5,6,10 | 4 | Hardware RAID |
| CERC 6/I Modular | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 1×4 Internal | 128 MB | – | 0,1,5,6,10 | 4 | Hardware RAID |
| SAS 6/iR Integrated Adapter | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2×4 Internal | – | – | 0,1 | 8 | Hardware RAID |
| SAS 6/iR Modular | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 1×4 Internal | – | – | 0,1 | 4 | Hardware RAID |
| S300 Windows only | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2×4 Internal | – | – | 0,1,10,5 | 8 | Software RAID on HBA |
| S100 Windows only | 3 Gb/s SATA | – | 4 cabled SATA | – | – | 0,1,10,5 | 4 | Software RAID on SATA Chipset |
Series 5 Family
| Model | Drive Types | PCI Support | SAS Connections | Cache Memory | Write Back Cache | RAID Levels | Max Drive Support | RAID Support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerEdge Server-Storage Controllers (PERC and SAS HBA) Series 5 | ||||||||
| PERC 5/E Adapter | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2×4 External | 256 MB | Yes (TBBU) | 0,1,5,10,50 | – | Hardware RAID |
| PERC 5/i Adapter | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2×4 Internal | 256 MB | Yes (BBU) | 0,1,5,10,50 | – | Hardware RAID |
| PERC5/i Integrated | 3 Gb/s SAS | Integrated | 2×4 Internal | 256 MB | Yes (BBU) | 0,1,5,10,50 | – | Hardware RAID |
Thông tin bổ sung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Tổng quan máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen12
Trong hành trình chuyển đổi số, hạ tầng máy chủ đóng vai trò nền tảng quyết định tốc độ xử lý, khả năng mở rộng và mức độ an toàn của toàn bộ hệ thống CNTT doanh nghiệp. Là dòng…
Tổng quan máy chủ HPE ProLiant DL345 Gen12
Trong bối cảnh nhu cầu xử lý dữ liệu, ảo hóa và lưu trữ ngày càng tăng cao, các doanh nghiệp luôn tìm kiếm những giải pháp phần cứng vừa mạnh mẽ vừa tối ưu chi phí vận hành. HPE…
RAID là gì? Có mấy loại? Cơ chế hoạt động như thế nào?
RAID là gì? Trong môi trường doanh nghiệp hiện đại, dữ liệu được xem là tài sản quan trọng nhất. Chỉ một sự cố ổ cứng cũng có thể khiến hệ thống ngừng hoạt động, gây ảnh hưởng đến doanh…
Máy chủ Intel Xeon cho suy luận AI: Khi nào CPU là đủ, khi nào cần GPU?
Trong bối cảnh làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang càn quét và tái cấu trúc mạnh mẽ mọi ngành nghề kinh doanh tại Việt Nam, từ tài chính – ngân hàng, thương mại điện tử, logistics cho đến…
Bộ nhớ máy chủ thế hệ mới DDR5-8000 RDIMM và MRDIMM Gen2
Trong bối cảnh Intel và AMD đang tích cực phát triển thế hệ nền tảng máy chủ x86 tiếp theo, các đối tác của họ cũng không hề ngồi yên. Bên cạnh việc phát triển các bo mạch chủ và…
Máy Chủ Dùng Để Làm Gì? Chức Năng, Phân Loại & Ứng Dụng Thực Tế
Trong thời đại chuyển đổi số, máy chủ (server) đóng vai trò như “xương sống” của mọi hệ thống công nghệ thông tin. Dù bạn đang vận hành một doanh nghiệp vừa và nhỏ, một tổ chức tài chính, hay…
So sánh Dell PowerEdge vs HPE ProLiant vs Lenovo ThinkSystem
Khi đầu tư hạ tầng CNTT, nhiều doanh nghiệp thường đặt câu hỏi: nên chọn Dell PowerEdge, HPE ProLiant hay Lenovo ThinkSystem? Trên thực tế, đây là ba dòng máy chủ doanh nghiệp hàng đầu thế giới, xuất hiện trong…
Dell PowerEdge R670 Review: Máy Chủ 1U Intel Xeon 6 Thế Hệ Mới
Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi hiệu năng xử lý cao, mật độ lưu trữ lớn và khả năng mở rộng linh hoạt, Dell PowerEdge R670 nổi lên như một trong những dòng máy chủ rack 1U…




